ČESKÝ POHÁR V PLZNI
22.10.2025 Sportovní novinkyV západočeské metropoli proběhl první vrchol domácí zimní sezóny, kterou byly Plzeňské sprinty. 28.ročník a zároveň i 4. kolo Českého poháru, přilákalo na start téměř osm set plavců z Česka, Dánska, Maďarska, Rakouska a Slovenska. Téměř kompletní česká špička bojovala o limity na ME, které splnilo hned devět reprezentantů, padlo několik rekordů VC a dokonce i jeden český rekord na 50 VZ juniorů a mužů.
Naši plavci se rozhodně neztratili a v záplavě 50 osobních rekordů se probojovali jak do finále „B“ (9x), tak i do finále „A“ (3x). To je výborná vizitka na prahu zimní sezóny, která vyvrcholí Zimním mistrovstvím ČR v polovině prosince ve stejném bazénu.
Z výsledků našich plavců (finalisté a v přehledu nejlepší umístění a osobní rekordy):
Stella Anna BARTOŠOVÁ
100 VZ 59,01 „B“ 57,93 3 OR
Nina ČERVINKOVÁ 50 M 29,83 34. 2 OR
Majda KARANSKÁ 100 PZ 1:05,93„B“ 1:05,97 8.
50 P 32,86 „A“ 32,87 10.
100 P 1:11,59„A“ 1:12,50 10.
50 Z 30,88 „B“ 30,49 7. 8 OR
Vojta KOLÁŘ 200 VZ 1:54,75 „B“ 1:54,98 8.
50 VZ 23,58 „B“ 23,64 8.
100 VZ 52,11 „B“ 51,76 8. 7 OR
Matyáš KVÍD 1500 VZ 17:22,11 25. 2 OR
Stela KOSTKOVÁ 50 Z 31,43 44. 5 OR
Fanda MUSIL 50 Z 27,68 25. 2 OR
Kája PLESKOTOVÁ 200 VZ 2:11,24 23. 2 OR
Verča SENDERÁKOVÁ 50 P 33,65 „B“ 33,26 5.
50 VZ 26,79 „B“ 26,72 4.
100 VZ 59,00 „B“ 58,29 5.
100 P 1:11,76„A“ 1:11,59 8. 7 OR
Tomáš SLÁMA 100 P 1:11,69 70. 4 OR
Tomáš VÁLEK 400 PZ 4:54,61 36. 5 OR
Ondřej VENCÁLEK 200 Z 2:15,90 42. 3 OR
Příprava bude pokračovat v sobotu, kdy se někteří zúčastní Pardubických 200, pak odjede čtveřice plavců Karanská, Kolář, Musil a Senderáková na soustředění SCM do slovenského Šamorína a Český pohár bude pokračovat 7.-9.11. v Brně.