16 MEDAILÍ Z MISTROVSTVÍ ČR
19.6.2026 Sportovní novinkyOd čtvrtka do neděle se v Ústí nad Labem uskutečnil domácí juniorský šampionát, který nově okořenil i start plavců U22.
Naši plavci přivezli celkem čtyři juniorské tituly – Veronika GRUSOVÁ na 50 a 100 M v kategorii starších juniorek, Stella Anna BARTOŠOVÁ na 200 VZ v U22 a Veronika SENDERÁKOVÁjako členka štafety 4x100 VZ.
Stříbrné medaile vylovili – František MUSIL z 50 VZ (mladší junioři), Vojta KOLÁŘ jako člen štafety 4x100 VZ mix, Majda KARANSKÁ ze štafety 4x100 PZ, Verča GRUSOVÁ ze štafety 4x100 PZ a Verča SENDERÁKOVÁ ze štafety 4x100 PZ a 4x200 VZ.
A bronz vybojoval Fanda MUSIL na 50 Z a 50 P (MJ), Verča GRUSOVÁ na 200 M (SJ), Sabina HORÁKOVÁ na 200 Z (U22), Majda KARANSKÁ na 50 Z (SJ) a Stella Anna BARTOŠOVÁ na 100 VZ (U22).
Bartošová 400 VZ 4:45,08 4.
(SJ) 50 M 30,27 8. finále 29,91 7. OR
100 VZ 59,86 3. finále 59,28 3. OR
200 VZ 2:12,40 4. finále 2:09,62 1. OR
Červinková 50 Z 32,59 8. OR
(SJ) 50 M 30,73 18.
Grusová 400 PZ 5:22,61 6.
(SJ) 200 M 2:32,17 3. finále 2:27,06 3.
50 M 29,05 3. finále 28,48 1. OR
200 PZ 2:31,28 7. finále 2:28,55 6.
100 M 1:05,26 2. finále 1:03,85 1. OR
Horáková 200 Z 2:29,54 3. finále 2:27,74 3.
(U22) 50 Z 32,51 7. finále 32,48 7.
100 Z 1:08,49 3. finále 1:07,97 5.
Karanská 100 P 1:15,61 7. finále 1:14,53 7.
(SJ) 50 Z 31,16 4. finále 31,09 3. OR
50 P 34,43 8. finále 34,79 8.
Kolář 200 PZ 2:15,08 7. finále 2:14,50 8.
(SJ) 200 VZ 1:59,65 11.
100 VZ 53,74 12.
Kostková 50 M 30,54 13. OR
(SJ) 50 Z 33,00 11.
100 Z 1:12,59 15.
Kuralová 200 M 2:40,62 10. OR
(SJ) 400 PZ 5:39,51 11.
100 M 1:10,76 11.
Kvíd 1500 VZ 17:13,50 7. OR
(SJ) 800 VZ 8:55,72 8. OR
400 VZ 4:20,14 13.OR
Ludvíková 200 Z 2:32,30 7. OR finále 2:31,46 8. OR
(SJ) 200 PZ 2:36,95 13.
100 Z 1:11,25 13.
Musil 50 P 30,68 3. finále 30,45 3.
(MJ) 50 Z 28,63 4. finále 28,30 3.
50 VZ 24,35 1. finále 24,32 2.
100 VZ 55,52 9.
Pecinová 400 PZ 5:42,26 12.
(MJ) 200 PZ 2:36,76 12.
200 Z 2:35,78 13. OR
Pleskotová 50 M 30,53 10.
(U22) 100 M 1:12,09 8. finále 1:11,28 8.
50 VZ 28,98 15.
Senderáková 50 VZ 27,76 6. finále 27,40 5.
(SJ) 50 P 34,87 10.
100 VZ 1:00,94 12.
Válek 200 Z 2:26,22 17. OR
(SJ) 400 PZ 5:11,37 18. OR
Vencálek 200 Z 2:20,87 11.
(SJ) 100 Z 1:04,75 14.
400 PZ 5:13,35 19. OR
ŠTAFETY
4x100 PZ Musil-Winkler-Al-Robai-Kolář 4:03,78 7.
Karanská-Crhová-Grusová-Senderáková 4:24,99 2.
Pecinová-Ludvíková-Červinková-Kuralová 4:54,76 19.
4x100 VZ Crhová-Sládková-Senderáková-Zvěřinová 3:55,93 1.
Kolář-Winkler-Musil-Al-Robai 3:36,51 4.
4x200 VZ Crhová-Sládková-Zvěřinová-Senderáková 8:41,46 2.
4x100 PZ mix Musil-Crhová-Grusová-Winkler 4:14,21 5.
4x100 VZ mix Kolář-Winkler-Crhová-Sládková 3:41,51 2.
Za zmínku ještě stojí, že se dařilo i našim absolventům. V Ústí startovala Marie KOPÁČOVÁ (U22), která je mistryní ČR na 1500 VZ, stříbro vybojovala na 400 i 800 VZ a bronz na 200 VZ, Natálie JANDÍKOVÁ (U22), která byla 3x stříbrná na 50, 100 i 200 P, Adam PETRŮ (U22) byl bronzový na 400 PZ a Bára VENCÁLKOVÁ (U22) bronzová na 1500 VZ.